Size chart
All measurements in centimeters (CM). Half-chest and half-waist are measured flat. Updated June 2025.
Tip: lay a shirt that fits well flat, measure across the chest (armpit to armpit) and compare to "Chest (1/2)". Between sizes? Size up. Questions: sales@shiftfitsports.com
Men's size chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Chest (1/2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sleeve Length (Flat) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Shorts Length | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
| Waist (1/2) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Leg Opening (1/2) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Women's size chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Chest (1/2) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Sleeve Length (Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Shorts Length | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Waist (1/2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Leg Opening (1/2) | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Youth size chart
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-14 |
| Garment Length | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Chest (1/2) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Sleeve Length (1/2) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Shorts Length | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
| Waist (1/2) | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
